Herren-Mannschaft II
| Nr. | Name | Vorname | Geb | Position | Beruf |
| 1 | Modl | Florian | 85 | Torwart | Schüler |
| 2 | Trottmann | Michael | 92 | Konterspieler | Schüler |
| 3 | Schirdewahn | Stefan | 92 | Allrounder | Schüler |
| 4 | Milosavljevic | David | 94 | Rückraum | Schüler |
| 5 | Bronold | Peter | 93 | recht außen | Schüler |
| 6 | Bronold | Klaus | 89 | Center | FH-Student |
| 7 | Kellner | Johannes | 91 | Rückraum | Schüler |
| 8 | Weiss | Dominik | 94 | Allrounder | Schüler |
| 9 | Hampl | Max | 95 | Centerverteidiger | Schüler |
| 10 | Neulinger | Felix | 96 | Konterspieler | Schüler |
| 11 | Ströll | Jakob | 95 | Center | Schüler |
| 12 | Sertl | Philipp | 96 | Center | Schüler |
| 13 | Klein | Christopher | 86 | Torwart | BOS-Schüler |
| 14 | Wechsler | Lukas | 93 | links außen | Schüler |
| 15 | Argauer | Sebastian | 95 | Torwart | Schüler |
| 16 | Djadkov | Nikolaj | 96 | Aufbauspieler | Schüler |
| 17 | Steger | Peter | 94 | rechts außen | Schüler |
| Wodarz | Gerhard | 62 | Trainer | Kaufm.Angestellter |
Die Reihenfolge und Kappennummer sind nicht verbindlich und können sich jederzeit ändern !