Regionalliga-Statistik 2003/2004
Beruhend auf 20 Spielen
| Heimspiele: | 7 Siege, 2 Unentschieden, 1 Niederlage (4. Platz) | |||
| Auswärtsspiele: | 5 Siege, 1 Unentschieden, 4 Niederlagen (4. Platz) | |||
| Hinrunde: | 5 Siege, 2 Unentschieden, 3 Niederlagen | |||
| Rückrunde: | 7 Siege, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen | |||
| längste Serie: | 6 Spiele in Folge ohne Niederlage (1.-6.) | |||
| höchster Sieg: | 23:6 gegen Pforzheim | |||
| höchste Niederlage: | 7:16 gegen Cannstatt | |||
| Überzahlen: | 83 von 191 genutzt (44%) | |||
| Unterzahlen: | 67 von 116 abgewehrt (58%) | |||
| Tore für den SVW: | ||||
| 1. | Fries | Dominik | 43 | |
| 2. | Dogdu | Serkan | 36 | |
| 3. | Bronold | Florian |
26 |
|
| 4. | Aigner | Thomas | 24 | |
| 4. | Luczak | Sven | 24 | |
| 6. | Luczak | Bartek | 20 | |
| 7. | Schäfer | Alex | 13 | |
| 8. | Hoyer | Patrick | 11 | |
| 9. | Fijalkowski | Simon |
7 |
|
| 10. | Kosiba | Paul |
6 |
|
| 11. | Dachauer | Florian |
5 |
|
| 11. | Meßner | Christian | 5 | |
| 13. | Werner | Daniel |
4 |
|
| Davon Tore durch 4-Meter: | ||||
| 1. | Fries | Dominik |
6 |
|
| 2. | Bronold | Florian |
1 |
|
| 2. | Dogdu | Serkan | 1 | |
| 2. | Luczak | Sven | 1 | |
| Einsätze für den SVW: | ||||
| 1. | Aigner | Thomas | 20 | |
| 1. | Fries | Dominik | 20 | |
| 1. | Luczak | Sven | 20 | |
| 4. | Modl | Florian | 19 | |
| 4. | Dogdu | Serkan | 19 | |
| 6. | Luczak | Bartek | 18 | |
| 7. | Bronold | Florian | 17 | |
| 7. | Hoyer | Patrick | 17 | |
| 9. | Endrulat | Philipp | 15 | |
| 10. | Kosiba | Paul | 14 | |
| 10. | Fijalkowski | Simon | 14 | |
| 12. | Werner | Daniel | 12 | |
| 13. | Schäfer | Alex | 8 | |
| 13. | Dachauer | Florian |
8 |
|
| 15. | Meßner | Christian | 7 | |
| 16. | Bayik | Enis | 4 | |
| 17. | Ohainski | Daniel |
3 |
|
| 17. | Werdow | David | 3 | |
| 19. | Klein | Christopher | 2 | |
| 19. | Stein | Patrick | 2 | |
| Tore pro Einsatz: | ||||
| 1. | Fries | Dominik | 2,15 | |
| 2. | Dogdu | Serkan | 1,89 | |
| 3. | Schäfer | Alex | 1,63 | |
| 4. | Bronold | Florian | 1,53 | |
| 5. | Aigner | Thomas | 1,20 | |
| 5. | Luczak | Sven | 1,20 | |
| 7. | Luczak | Bartek | 1,11 | |
| 8. | Meßner | Christian | 0,71 | |
| 9. | Hoyer | Patrick | 0,65 | |
| 10. | Dachauer | Florian | 0,63 | |
| 11. | Fijalkowski | Simon | 0,50 | |
| 12. | Kosiba | Paul | 0,43 | |
| 13. | Werner | Daniel | 0,33 | |
| Zeitstrafen für den SVW: | ||||
| 1. | Fries | Dominik | 22 | |
| 2. | Dogdu | Serkan |
20 + 1 x Ausschluß o. E |
|
| 3. | Aigner | Thomas | 20 | |
| 4. | Hoyer | Patrick | 11 | |
| 5. | Kosiba | Paul |
7 + 1 x Ausschluß m. E. |
|
| 5. | Luczak | Bartek | 7 + 1 x Ausschluß m. E. | |
| 7. | Bronold | Florian | 6 | |
| 8. | Schäfer | Alex | 5 | |
| 9. | Werner | Daniel | 4 | |
| 9. | Luczak | Sven | 4 | |
| 9. | Meßner | Christian | 4 | |
| 12. | Fijalkowski | Simon | 2 | |
| 12. | Ohainski | Daniel | 2 | |
| 14. | Werdow | David | 1 | |
| Strafwurffehler für den SVW: | ||||
| 1. | Fries | Dominik | 3 | |
| 2. | Bronold | Florian | 2 | |
| 3. | Luczak | Bartek | 1 | |
| 3. | Fijalkowski | Simon | 1 | |
| 3. | Hoyer | Patrick | 1 | |
| 3. | Kosiba | Paul |
1 |
|
| 3. | Aigner | Thomas |
1 |
|
| Torwartstatistik des SVW: | ||||
| Modl Florian: | ||||
| Spielzeit: | 450 Minuten | |||
| kassierte Tore: | 123 | |||
| Tore pro Minute: | 0,27 | |||
| Tore pro Viertel: | 1,91 | |||
| Tore pro Partie: | 7,65 | |||
| Endrulat Philipp: | ||||
| Spielzeit: |
50 Minuten |
|||
| kassierte Tore: | 19 | |||
| Tore pro Minute: | 0,38 | |||
| Tore pro Viertel: | 2,66 | |||
| Tore pro Partie: | 10,64 | |||
| Klein Christopher: | ||||
| Spielzeit: | 39 Minuten | |||
| kassierte Tore: | 14 | |||
| Tore pro Minute: | 0,36 | |||
| Tore pro Viertel: | 2,51 | |||
| Tore pro Partie: | 10,05 | |||
| Bayik Enis: | ||||
| Spielzeit: |
21 Minuten |
|||
| kassierte Tore: | 6 | |||
| Tore pro Minute: | 0,29 | |||
| Tore pro Viertel: | 1,99 | |||
| Tore pro Partie: | 7.99 | |||
| Name | Vorname | Alter | Tore | Einsätze | Tore pro Einsatz | Zeitstrafen | Strafwurffehler |
| Fries | Dominik | 18 | 43 | 20 | 2,15 | 22 | 3 |
| Dogdu | Serkan | 18 | 36 | 19 | 1,89 | 20 + 1x Ausschluß o. E. + 1x m. E. | 0 |
| Bronold | Florian | 17 | 26 | 17 | 1,53 | 6 | 2 |
| Aigner | Thomas | 18 | 24 | 20 | 1,20 | 20 | 1 |
| Luczak | Sven | 18 | 24 | 20 | 1,20 | 4 | 0 |
| Luczak | Bartek | 17 | 20 | 18 | 1,11 | 7 + 1x Ausschluß m. E. | 1 |
| Schäfer | Alex | 31 | 13 | 8 | 1,63 | 5 | 0 |
| Hoyer | Patrick | 19 | 11 | 17 | 0,65 | 11 | 1 |
| Fijalkowski | Simon | 17 | 7 | 14 | 0,50 | 2 | 1 |
| Kosiba | Paul | 19 | 6 | 14 | 0,43 | 7 + 1x Ausschluß mit Ersatz | 1 |
| Dachauer | Florian | 19 | 5 | 8 | 0,63 | 0 | 0 |
| Meßner | Christian | 17 | 5 | 7 | 0,71 | 4 | 0 |
| Werner | Daniel | 19 | 4 | 12 | 0,33 | 4 | 0 |
| Werdow | David | 17 | 0 | 3 | 0,00 | 1 | 0 |
| Ohainski | Daniel | 18 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 |
| Stein | Patrick | 17 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 |
| Torhüter: | Alter | kas. Tore | Spielminuten | Tore pro Min. | Tore pro Viertel | Tore pro Spiel | |
| Modl | Florian | 19 | 123 | 450 | 0,27 | 1,91 | 7,65 |
| Endrulat | Philipp | 19 | 19 | 50 | 0,38 | 2,66 | 10,64 |
| Klein | Christopher | 18 | 14 | 39 | 0,36 | 2,51 | 10,05 |
| Bayik | Enis | 17 | 6 | 21 | 0,29 | 1,99 | 7,99 |
|
Trainer: |
Irek | Luczak |
| Torschützenliste der Regionalliga Süd: | |||||
| Jahrgang | Verein | ||||
| 1. | Berger | Joachim | 72 | Neptun Leimen | 93 |
| 2. | Müller | Michael | 84 | SV Cannstatt II | 82 |
| 3. | Aleksic | Miloslav | 85 | SV Cannstatt II | 60 |
| 3. | Roth | Robert | 83 | SV Cannstatt II | 60 |
| 5. | Korotkov | Anatoliy | 70 | SSV Esslingen II | 51 |
| 6. | Krüger | Dominik | 87 | SV Würzburg 05 II | 49 |
| 7. | Fries | Dominik | 86 | SV Weiden | 43 |
| 8. | Flamme | Christian | 71 | SCW Fulda | 42 |
| 9. | Wocik | Rafal | 75 | SSV Esslingen II | 39 |
| 10. | Weber | Max | 81 | Durlacher SV | 38 |
| 10. | Herber | Marc | 79 | SCW Fulda | 38 |
| ... | |||||
| 13. | Dogdu | Serkan | 85 | SV Weiden | 36 |
| 20. | Bronold | Florian | 87 | SV Weiden | 26 |
| 22. | Aigner | Thomas | 85 | SV Weiden | 24 |
| 22. | Luczak | Sven | 86 | SV Weiden | 24 |
| 34. | Luczak | Bartek | 87 | SV Weiden | 20 |
| 57. | Schäfer | Alex | 73 | SV Weiden | 13 |
| 70. | Hoyer | Patrick | 84 | SV Weiden | 11 |
| 87. | Fijalkowski | Simon | 88 | SV Weiden | 7 |
| 92. | Kosiba | Paul | 84 | SV Weiden | 6 |
| 103. | Meßner | Christian | 87 | SV Weiden | 5 |
| 103. | Dachauer | Florian | 84 | SV Weiden | 5 |
| 114. | Werner | Daniel | 84 | SV Weiden | 4 |
| Sünderkartei der Regionalliga Süd (Ausschlüße und Strafwurffehler): | |||||
| 1. | Fries | Dominik | 86 | SV Weiden | 25 |
| 2. | Gscheidle | Dieter | 68 | SV Ludwigsburg II | 23 |
| 3. | Dogdu | Serkan | 85 | SV Weiden | 22 |
| 3. | Widmann | Ralf | 61 | WV Darmstadt | 22 |
| 5. | Aigner | Thomas | 85 | SV Weiden | 21 |
| 5. | Sack | Matthias | 80 | SV Ludwigsburg II | 21 |
| 5. | Pätzold | Jan | 78 | Neptun Leimen | 21 |
| 5. | Lehmann | Bastian | 82 | SV Cannstatt II | 21 |
| 5. | Keller | Bernd | 67 | BSC Pforzheim | 21 |
| 10. | Theiß | Lars | 76 | WV Darmstadt | 20 |
| 10. | Kunstmann | Falk | 73 | SCW Fulda | 20 |
| ... | |||||
| 49. | Hoyer | Patrick | 84 | SV Weiden | 12 |
| 67. | Luczak | Bartek | 87 | SV Weiden | 9 |
| 81. | Kosiba | Paul | 86 | SV Weiden | 8 |
| 81. | Bronold | Florian | 87 | SV Weiden | 8 |
| 105. | Luczak | Sven | 86 | SV Weiden | 5 |
| 105. | Werner | Daniel | 84 | SV Weiden | 5 |
| 115. | Schäfer | Alex | 73 | SV Weiden | 4 |
| 115. | Meßner | Christian | 87 | SV Weiden | 4 |
| 122. | Fijalkwoski | Simon | 88 | SV Weiden | 3 |
| 137. | Ohainski | Daniel | 86 | SV Weiden | 2 |