1.Wasserball-Liga Saison 2010/2011
| Platz | Verein | Spiele | G | U | V | Tore | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptgruppe A | ||||||||
| 1 | Wasserfreunde Spandau 04 | 14 | 13 | 0 | 1 | 228:77 | 151 | 26:2 |
| 2 | ASC Duisburg | 14 | 13 | 0 | 1 | 192:95 | 97 | 26:2 |
| 3 | SG W98/Waspo Hannover | 14 | 8 | 1 | 5 | 118:112 | 6 | 17:11 |
| 4 | SC Wedding Berlin | 14 | 6 | 0 | 9 | 123:153 | -30 | 12:16 |
| 5 | SV Würzburg 05 | 14 | 6 | 0 | 8 | 111:143 | -32 | 12:16 |
| 6 | SV 1921 Weiden | 14 | 5 | 1 | 8 | 112:134 | -22 | 11:17 |
| 7 | SSV Esslingen | 14 | 3 | 0 | 11 | 126:171 | -45 | 6:22 |
| 8 | SV Bayer Uerdingen 08 | 14 | 1 | 0 | 13 | 91:216 | -125 | 2:26 |
| Hauptgruppe B | ||||||||
| 1 | Wasserball Union Magdeburg | 14 | 12 | 0 | 2 | 194:107 | 87 | 24:4 |
| 2 | OSC Potsdam | 14 | 10 | 1 | 3 | 150:113 | 37 | 21:7 |
| 3 | Duisburger SV 98 | 14 | 9 | 1 | 4 | 141:123 | 18 | 19:9 |
| 4 | SV Cannstatt | 14 | 8 | 1 | 5 | 162:122 | 40 | 17:11 |
| 5 | SV Krefeld 72 | 14 | 6 | 2 | 6 | 136:128 | 8 | 12:14 |
| 6 | SG Neukölln Berlin | 14 | 5 | 1 | 8 | 119:129 | -10 | 11:17 |
| 7 | SV Poseidon Hamburg | 14 | 2 | 0 | 12 | 113:164 | -51 | 4:24 |
| 8 | SGW Leimen/Mannheim | 14 | 1 | 0 | 12 | 92:221 | -129 | 2:26 |
Pre-Play-off-Spiele
| 23.03. | 26.03. | 27.03. | 02.04. | 06.04 | ||
| 2:3 |
WU Magdeburg - SV Bayer Uerdingen |
16:10 | 8:9 | 4:7 | 13:8 | 6:9 |
| 3:1 |
OSC Potsdam - SSV Esslingen |
7:8 | 10:9 | 7:6 | 8:7 | |
| 2:3 |
SV Cannstatt - SV Würzburg 05 |
12:7 | 7:9 | 5:6 | 14:8 | 15:17* |
| 1:3 |
Duisburg 98 - SV Weiden |
7:6 | 6:9 | 6:10 | 6:8 | |
|
* nach Verlängerung und 5m-Werfen | ||||||
Play-off-Spiele
| 09.04 | 16.04 | 17.04 | ||
| 0:2 |
SV Weiden - SG W98/Waspo Hannover |
9:12 | 3:17 | |
| 0:2 |
SV Bayer 08 Uerdingen - WF Spandau 04 |
3:29 | 4:31 | |
| 0:2 |
OSC Potsdam - ASC Duisburg |
4:19 | 4:24 | |
| 2:0 |
SV Würzburg 05 - SC Wedding |
12:11* | 9:6 | |
|
* n. V. | ||||