Ergebnisse Herren (1. Mannschaft) - Saison 25/26
ausführliche Tabelle - Stand 18.04.2026
| Platz | Verein | Spiele | S* | U* | N* | Tore | TD* | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Weiden 1921 | 12/14 | 11 | 0 | 1 | 212:134 | 78 | 33 |
| 2 | SG Stadtwerke München | 13/14 | 9 | 0 | 4 | 227:170 | 57 | 27 |
| 3 | WSV Vorwärts Ludwigshafen 1921 | 12/14 | 9 | 0 | 3 | 206:143 | 63 | 26 |
| 4 | VfB Friedberg | 12/14 | 7 | 0 | 5 | 160:110 | 50 | 22 |
| 5 | Post-SV Nürnberg | 13/14 | 7 | 0 | 6 | 182:164 | 18 | 21 |
| 6 | SC Neustadt/Weinstraße II | 12/14 | 5 | 0 | 7 | 137:177 | -40 | 15 |
| 7 | Erster Frankfurter SC | 12/14 | 1 | 0 | 11 | 115:207 | -92 | 2 |
| 8 | SC Wasserfr. Fulda 1923 | 12/14 | 0 | 0 | 12 | 144:278 | -134 | 1 |
S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, TD = Tordifferenz
