Ergebnisse Herren (1. Mannschaft) - Saison 25/26
ausführliche Tabelle - Stand 08.03.2026
| Platz | Verein | Spiele | S* | U* | N* | Tore | TD* | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Weiden 1921 - dir. Vergleich: 1. (Punkte: 3 | TD: 4) | 9/14 | 8 | 0 | 1 | 156:114 | 42 | 24 |
| 2 | SG Stadtwerke München - dir. Vergleich: 2. (Punkte: 3 | TD: -4) | 11/14 | 8 | 0 | 3 | 194:139 | 55 | 24 |
| 3 | WSV Vorwärts Ludwigshafen 1921 | 8/14 | 6 | 0 | 2 | 132:92 | 40 | 17 |
| 4 | VfB Friedberg | 9/14 | 5 | 0 | 4 | 129:93 | 36 | 16 |
| 5 | Post-SV Nürnberg | 9/14 | 5 | 0 | 4 | 139:119 | 20 | 15 |
| 6 | SC Neustadt/Weinstraße II | 9/14 | 4 | 0 | 5 | 111:140 | -29 | 12 |
| 7 | Erster Frankfurter SC | 10/14 | 1 | 0 | 9 | 101:173 | -72 | 2 |
| 8 | SC Wasserfr. Fulda 1923 | 9/14 | 0 | 0 | 9 | 109:201 | -92 | 1 |
S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, TD = Tordifferenz
