Ergebnisse Herren (1. Mannschaft)
ausführliche Tabelle - Stand 09.02.2025
Platz | Verein | Spiele | S* | U* | N* | Tore | TD* | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Neustadt/Weinstraße | 5/12 | 5 | 0 | 0 | 100:42 | 58 | 14 |
2 | WSV Vorwärts Ludwigshafen 1921 | 4/12 | 2 | 0 | 2 | 66:62 | 4 | 7 |
3 | Post-SV Nürnberg - kein dir. Vergleich vorhanden: Gesamttabelle (Pkt: 6 | TD: 14) | 2/12 | 2 | 0 | 0 | 32:18 | 14 | 6 |
4 | SV Weiden 1921 - kein dir. Vergleich vorhanden: Gesamttabelle (Pkt: 6 | TD: -2) | 4/12 | 2 | 0 | 2 | 58:60 | -2 | 6 |
5 | VfB Friedberg - eig. Tabelle: 1. (Punkte: 6 | TD: 2) | 5/12 | 1 | 0 | 4 | 39:57 | -18 | 3 |
6 | SC Wasserfr. Fulda 1923 - eig. Tabelle: 2. (Punkte: 6 | TD: 1) | 4/12 | 1 | 0 | 3 | 35:58 | -23 | 3 |
7 | Erster Frankfurter SC - eig. Tabelle: 3. (Punkte: 6 | TD: -3) | 4/12 | 1 | 0 | 3 | 27:60 | -33 | 3 |
S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, TD = Tordifferenz